Aguarde, por favor...
0%
MERCADO LIBRE - Estudio value share Aliexpress 143725
Total de elementos en esta encuesta : 12326

Resultados
Número de registros en esta consulta:21841
Total de registros en esta encuesta:21841
Porcentaje del total:100.00%
Resumen de campo para REGION
REGION
Opción Cuenta Porcentaje
Amazonas (363) 26 0.12%  
Arauca (364) 39 0.18%  
Boyacá (365) 366 1.68%  
Caquetá (366) 68 0.31%  
Casanare (367) 92 0.42%  
Cauca (368) 215 0.98%  
Chocó (369) 19 0.09%  
Guainía (370) 4 0.02%  
Guaviare (371) 11 0.05%  
La Guajira (372) 107 0.49%  
Putumayo (373) 47 0.22%  
Quindió (374) 228 1.04%  
San Andrés y Providencia (375) 7 0.03%  
Sucre (376) 142 0.65%  
Vaupés (377) 1 0.00%  
Vichada (378) 4 0.02%  
Antioquia (51) 2221 10.17%  
Atlántico (52) 1232 5.64%  
Bogotá (54) 4829 22.11%  
Bolívar (55) 487 2.23%  
Caldas (56) 360 1.65%  
Cesar (57) 214 0.98%  
Córdoba (58) 294 1.35%  
Cundinamarca (59) 954 4.37%  
Huila (60) 266 1.22%  
Magdalena (61) 270 1.24%  
Meta (62) 255 1.17%  
Nariño (63) 270 1.24%  
Norte de Santander (64) 286 1.31%  
Risaralda (65) 409 1.87%  
Santander (66) 789 3.61%  
Tolima (67) 336 1.54%  
Valle del Cauca (68) 1547 7.08%  
Sin respuesta 1 0.00%  
No completada o No mostrada 5445 24.93%  

Resumen de campo para GENDER
¿Es usted…?
Opción Cuenta Porcentaje
Hombre (1) 7492 34.30%  
Mujer (2) 8371 38.33%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 5978 27.37%  

Resumen de campo para AGE2
age range
Opción Cuenta Porcentaje
18-25 (1) 4150 19.00%  
26-35 (2) 3934 18.01%  
36-45 (3) 3328 15.24%  
46-55 (4) 2559 11.72%  
+ de 56 (5) 1484 6.79%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 6386 29.24%